Referenzdaten
Allgemeine Richtlinien für alle Leistungserbringer-Typen
| Tariftyp | Bezeichnung | Datum |
| 003 | Übrige ambulante Pauschalen | 05.12.2025 |
| 012 | Stationäre Leistungen ohne DRG | 26.03.2020 |
| 090 | Tarif für Akontozahlungen | 25.09.2018 |
| 091 | Tarif für Regress-Zahlungen | 20.02.2024 |
| 280 | Tarif Auslandrechnungen (Sozialversicherungsabkommen) | 28.03.2025 |
| 406 | Übrige Leistungen nicht in offiziellen Tarifen definiert (Arzt KVG/VVG) | 05.12.2025 |
| 410 | Arzneimittelliste FoDa | 31.03.2025 |
| 451 | Rayon-Codes | 27.12.2023 |
| 453 | HVUV: Verordnung über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Unfallversicherung | 22.05.2020 |
| 532 | Pflegeleistungen ambulant | 05.12.2025 |
| 940 | Spitaltarif für übrige ambulante Leistungen | 05.12.2025 |
| 960 | Pflegeleistungen stationär | 05.12.2025 |
| 963 | Tages- oder Nachtstrukturen und In-house Spitex Stufen/Pauschalen | 05.12.2025 |
| 964 | Tages- oder Nachtstrukturen und In-house Spitex Zeittarif | 27.11.2025 |
| 965 | Akut- und Übergangspflege Stufen | 27.11.2025 |
| 966 | Akut- und Übergangspflege Zeittarif | 27.11.2025 |
| 967 | Akut- und Übergangspflege Pauschalen | 27.11.2025 |
Antwortcodes (Empfehlung)